welpen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 AW Pt
1 ritchie wijnker hdc den helder • 1 0 2 2 • 2 2 2 2 8- 13 (naar nk)
2 eline dijkstra hdc den helder 1 • 2 1 2 0 • 2 2 2 8- 12 (naar nk)
3 koen koopen enkhuizer damclub 2 0 • 2 2 0 0 • 0 2 8- 8 (naar nk)
4 jurrian fischer enkhuizer damclub 0 1 0 • 2 0 0 2 • 2 8- 7
5 jeffrey bos enkhuizer damclub 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 8- 0
a-finale pupillen 1 2 3 4 5 6 7 8 AW Pt
1 dave bleeker sna • 2 2 2 2 2 2 2 7- 14 (naar nk)
2 richard bos enkhuizer damclub 0 • 0 1 2 2 2 2 7- 9 (naar nk)*
3 ben jansen verplanke enkhuizer damclub 0 2 • 0 2 2 2 1 7- 9 (naar nk)*
4 feroz amirkhan dc zaanstreek 0 1 2 • 1 1 2 2 7- 9 *
5 rosa vermeulen og den ilp 0 0 0 1 • 2 2 1 7- 6
6 pepijn folgers sna 0 0 0 1 0 • 2 2 7- 5
7 machteld jansen verplanke enkhuizer damclub 0 0 0 0 0 0 • 2 7- 2
8 simon fritschy dca 0 0 1 0 1 0 0 • 7- 2
* barrage:
richard - ben 2 - 0
ben - feroz 2 - 0
feroz - richard 0 - 2
b-finale pupillen 1 2 3 4 5 6 7 AW Pt
1 rick kemper purmerend 66 • 1 2 2 2 2 2 7- 11
2 kim van klaveren enkhuizer damclub 1 • 1 2 2 1 2 7- 9
3 jeffrey tolman purmerend 66 0 1 • 2 2 2 2 7- 9
4 iris jansen verplanke enkhuizer damclub 0 0 0 • 2 2 2 7- 6
5 jaimey de jong enkhuizer damclub 0 0 0 0 • 2 2 7- 4
6 tim karman sna 0 1 0 0 0 • 2 7- 3
7 anne benders enkhuizer damclub 0 0 0 0 0 0 • 7- 0
aspiranten 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 AW Pt
1 mike koopmanschap sna • 2 2 2 2 • 1 2 2 2 8- 15 (naar nk)
2 guido mul sna 0 • 2 2 2 1 • 1 2 0 8- 10 (naar nk)
3 andrea gutter enkhuizer damclub 0 0 • 2 2 0 1 • 2 0 8- 7 (naar nk)
4 jan-maarten koorn dc zaanstreek 0 0 0 • 2 0 0 0 • 2 8- 4
5 thomas vermeulen og den ilp 0 0 0 0 • 0 2 2 0 • 8- 4